HOME
회사소개
제품소개
가격정보
온라인상담
시공갤러리
CLOSE
회사소개
인사말
찾아오시는 길
상위메뉴
가격정보
판매단가표
임대단가표
상위메뉴
온라인상담
견적요청
상위메뉴
시공갤러리
시공갤러리
상위메뉴
가설자재, 제조, 판매, 임대, 비계시공
동화가설산업
최고의 제품으로 고객만족을 위해 최선을 다하겠습니다.
HOME 〉 가격정보

임대단가표 | Hire Price

품명 규격 단위 기본료 일일단가 30일 단가 60일 단가
단관파이프 6m 600 20 1,200 1,800
4m 500 15 950 1,400
2m 300 8 540 780
클램프 고정,자동 150 3 240 330
연결핀 BT,단관 120 2 180 240
써포트 V1 400 20 1,000 1,600
V2 400 20 1,000 1,600
V3 600 20 1,200 1,800
V4 800 20 1,400 2,000
V5 700 25 1,450 2,200
V6 800 25 1,550 2,300
조립식비계-BT   6,000 300 15,000 24,000
유로폼 600*1200 900 70 3,000 5,100
450*1200 700 60 2,500 4,300
400*1200 700 60 2,500 4,300
300*1200 700 60 2,500 4,300
안전발판 400*1829 1,000 40 2,500 3,400
500*1829 1,000 40 2,200 3,400
계단발판 250*914 1,000 20 1,600 2,200
BT계단 500*2515 3,000 100 6,000 9,000
1. 임대료=임대수량*(기본료+일일단가*임대일수)
2. 임대단가는 중고자재 임대 기준입니다.
3. 운반비,부가세 별도 현금가 기준입니다.
4. 수량 및 임대기간에 따라 금액 변동 될수 있으니 임대시 문의 요망합니다.