표준화, 모듈화로 자재관리가 간편하고 APT, Building, Tunnel, Subway, House, Dam, Pier 등 각종 건축 및 토목공사 시공에 사용
1. F형 Frame과 앵글 보강된 구조로 제작
2. 합판은 KSF 기준에 합격한 7면 양면 코팅 한판 사용
3. Wedge Pin과 Tie Hole 간격은 150mm로 규격화되어있어 어떠한 방향으로 조립이 가능
규격 A×B (mm) | 중량 (kg) | 비규격 A×B (mm) | 중량 (kg) |
---|---|---|---|
600 × 1200 | 19.0 | 600 × 1500 | 23.0 |
500 × 1200 | 15.5 | 300 × 1500 | 16 |
450 × 1200 | 19.0 | 600 × 1500 | 23.0 |
400 × 1200 | 14.6 | 350 × 1200 | 13.5 |
300 × 1200 | 12.8 | 250 × 1500 | 12.0 |
200 × 1200 | 11.1 | 150 × 1200 | 10.5 |
비규격 및 기타 SIZE는 주문제작임 |
A (mm) | B (mm) | L (mm) | 중량 (Kg) |
---|---|---|---|
100 | 100 | 1200 | 10.8 |
100 | 150 | 1200 | 12.2 |
100 | 200 | 1200 | 13.2 |
150 | 150 | 1200 | 13.2 |
200 | 200 | 1200 | 15.6 |
기타 SIZE는 주문제작 |
L (mm) | 중량 (Kg) |
---|---|
63.5×63.5×2400 | 10.4 |
63.5×63.5×1200 | 5.2 |
벽면의 모서리 형상과 크기에 따라 제작 가능
A (mm) | B (mm) | W (mm) | L (mm) | 중량 (Kg) |
---|---|---|---|---|
100 | 100 | 424 | 1200 | 27.5 |
100 | 100 | 283 | 1200 | 20.5 |
100 | 100 | 212 | 1200 | 15.4 |
기타 SIZE는 주문제작 |
다양한 형태의 구조물의 반복사용에 적합, 원형 또는 Pier 등 여러 가지 형상으로 제작
거푸집 설치시 부재의 조립, 분해를 반복하지 않고
한번에 설치하는 System.