거푸집 동바리용 지주로 사용하며 높이에 따라 나사와 Pin으로 조정이 용이
거푸집 동바리용 지주로 사용하며 높이에 따라 나사와 Pin으로 조정이 용이
규격 H | H 최소 (m) | H 최대 (m) | 중량 (kg) | 허용하중 (Ton) |
---|---|---|---|---|
SPS-20 | 0.6 | 1.2 | 6.5 | 1.67 |
SPS-30 | 0.9 | 1.5 | 7.9 | 1.67 |
SPS-40 | 1.2 | 2.0 | 9.5 | 1.67 |
SPS-50 | 1.5 | 2.6 | 12 | 1.67 |
V1 (3.2m) | 1.8 | 3.2 | 12.8 | 1.67 |
V2 (3.4m) | 2.0 | 3.4 | 13.4 | 1.50 |
V3 (3.8m) | 2.4 | 3.8 | 14.2 | 1.45 |
V4 (4.0m) | 2.6 | 4.0 | 18.3 | 1.40 |
고정핀간격(mm) | 표면처리 | |||
125 | 아연도금 |
중하중용 동바리로서 제한적인 면적등에 주로 사용되며, 설치 시공이 간편하고 중하중을 받는 APT 지하주차장에 주로 사용.
상용하중 (Ton) | 사용범위H (mm) | 최대하중 (Ton) | 중량 (kg) |
---|---|---|---|
35 | 2.5~2.8 | 52 | 55.6 |
34 | 2.6~2.9 | 51 | 57.8 |
32 | 2.8~3.1 | 49 | 60.5 |
31 | 3.1~3.4 | 49 | 64.0 |
철골용 Beam 하부에 조립 설치하여 높이 조절용으로 사용.
상용하중 (Ton) | H (mm) | 실제하중 (Ton) | 사용 H-Beam |
---|---|---|---|
50 | 390~630 | 115 | 100~300 |
100 | 440~720 | 216 | 250~300 |
150 | 460~770 | 320 | 250~300 |